Аробаҳои коркарди масолеҳи саноатии яклухтфурӯши чархҳои чархзанандаи полипропиленӣ PP
4" Аробаҳои коркарди масолеҳи саноатӣ, ки бо нархи пурраи фабрикавӣ, чархҳои чархзанандаи гардиши полипропиленӣ PP мебошанд
Тавсифи Маҳсулот
Тасвири маҳсулот | Дек. | Диаметри чарх (мм) | Бари чарх (мм) | Баландии умумӣ (мм) | Андозаи табақи боло (мм) | Фосилаи сӯрох (мм) | Иқтидори борбардорӣ (кг/пк) |
Кастери вазнини миёна, Чархи ПП бо подшипник дукарата, сахт. | 75 | 37.5 | 113 | 101*82 | 76*56 | 150 | |
100 | 37.5 | 139 | 101*82 | 76*56 | 180 | ||
125 | 37.5 | 161 | 112*100 | 84х74 | 220 | ||
150 | 37.5 | 190 | 112х100 | 84x74 | 250 | ||
Кастери вазнини миёна,PPЧарх бо подшипник дукарата, чархзананда. | 75 | 37.5 | 113 | 101*82 | 76*56 | 150 | |
100 | 37.5 | 139 | 101*82 | 76*56 | 180 | ||
125 | 37.5 | 161 | 112х100 | 84x74 | 220 | ||
150 | 37.5 | 190 | 112х100 | 84x74 | 250 | ||
Кастери вазнини миёна,PPЧарх бо подшипник дукарата, гардиш бо тормози умумӣ. | 75 | 37.5 | 113 | 101*82 | 76*56 | 150 | |
100 | 37.5 | 139 | 101*82 | 76*56 | 180 | ||
125 | 37.5 | 161 | 112х100 | 84x74 | 220 | ||
150 | 37.5 | 190 | 112х100 | 84x74 | 250 |
Ҳама чархҳои чархи мо аз маводи нав, аз ҷиҳати экологӣ тоза, функсияи хуб ва умри дарози корӣ сохта шудаанд.
Фарқҳои кафшерии мо бо сифати баланд аз экологӣ тоза мебошанд ва аз санҷиши зангзании стандартии миллӣ мегузаранд.
Маҳсулоти Hotsle:
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед